Página 7 · Oportunidades de aquisição

Onde a 98 FM tem mais espaço para crescer
Cada linha é um perfil onde algum concorrente tem afinidade superior à da 98 FM. Ranking por gap de afinidade (%), do maior para o menor.
Ganho rápido
Ajustes pequenos podem fechar o gap rapidamente — 98 FM já é competitiva no perfil.
| Perfil | Afin. 98 FM | Concorrente com maior afinidade | Afin. concorrente | Gap | Universo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–29 anos | 91 | 912 FM | 90 | +-1 | 51.602 |
Médio prazo
Requer mudanças de quadros, apresentadores ou distribuição digital.
| Perfil | Afin. 98 FM | Concorrente com maior afinidade | Afin. concorrente | Gap | Universo |
|---|---|---|---|---|---|
| Feminino | 124 | 742 FM | 160 | +36 | 356.734 |
| 35–39 anos | 81 | 742 FM | 113 | +32 | 58.131 |
| 15–19 anos | 53 | 370 FM | 83 | +30 | 45.298 |
| 40–49 anos | 125 | 742 FM | 145 | +20 | 131.881 |
| Classe DE | 96 | 742 FM | 114 | +18 | 244.581 |
Aposta estratégica
Novos programas ou reposicionamento — impacto maior, prazo mais longo.
| Perfil | Afin. 98 FM | Concorrente com maior afinidade | Afin. concorrente | Gap | Universo |
|---|---|---|---|---|---|
| 70+ anos | 93 | 370 FM | 222 | +129 | 55.301 |
| Masculino | 72 | 370 FM | 165 | +93 | 312.207 |
| Classe C1 | 87 | 370 FM | 153 | +66 | 111.491 |
| 20–24 anos | 64 | 912 FM | 129 | +65 | 68.251 |
| 50–59 anos | 66 | 912 FM | 127 | +62 | 93.047 |
| Classe AB | 67 | 912 FM | 117 | +49 | 113.580 |
| 30–34 anos | 92 | 370 FM | 139 | +47 | 63.482 |
Como usar: os Ganhos rápidos indicam perfis onde a 98 FM já compete bem — pequenos ajustes editoriais, promocionais ou de distribuição digital fecham o gap. Médio prazo requer mudanças de quadros/apresentadores. Apostas estratégicas justificam novos programas ou reposicionamento. Recomenda-se validar cada oportunidade com pesquisa qualitativa antes de decisões grandes.