Página 9 · Plano de ação

Recomendações priorizadas — estratégicas, táticas e operacionais
Cada linha traz a evidência, o público-alvo, o impacto esperado e o KPI de acompanhamento. Recomenda-se validar com teste-piloto antes de decisões maiores.
Estratégico
| Ação | Evidência | Público | Impacto | Esforço | Prazo | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blindar a liderança em share reforçando o pilar 'fidelidade' — mais tempo de escuta por ouvinte | 98 FM lidera em share, mas fica atrás da 742 FM em tempo médio e da 912 FM em alcance médio | Ouvintes atuais da 98 FM | Alto | Médio | Trimestral | Tempo médio (min/ouvinte), permanência média |
| Plano de expansão de alcance médio: mais janelas de exposição para reduzir gap com 912 FM | 912 FM: 21,8% de alcance médio vs 20,5% da 98 FM | Ouvintes ocasionais / novos | Alto | Alto | 6 meses | Alcance médio %, alcance 1+ 30 dias |
| Reforço digital para captar o público 'Acessa internet' — hoje sub-representado nos ouvintes | Ver Perfil: afinidade da 98 FM em internautas ativos | 18–34 conectado | Alto | Médio | Trimestral | Ouvintes únicos 30d, tráfego digital, downloads podcast |
Tático
| Ação | Evidência | Público | Impacto | Esforço | Prazo | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reformular quadros nos dias de menor vantagem competitiva identificados em 'Dia da semana' | Página Dia da semana mostra oscilações de share | Ouvintes do dia mais fraco | Médio | Médio | 60 dias | Share diário |
| Testar promoções cruzadas com foco nos 3 principais 'Ganhos rápidos' de Oportunidades | Oportunidades — perfis com gap ≤ 15 | Perfis já competitivos | Médio | Baixo | 30 dias | Alcance médio nesses perfis, share por público |
| Alinhar apresentadores e comentaristas para acompanhar interesses do público de classe AB (aprofundar afinidade) | Ver Perfil — índice AB | Classe AB | Médio | Médio | 90 dias | Afinidade AB, share AB |
Operacional
| Ação | Evidência | Público | Impacto | Esforço | Prazo | KPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotina semanal de leitura deste painel pela direção artística + gerência comercial | Boas práticas de BI aplicadas | Interno | Alto | Baixo | Imediato | Adoção nas reuniões |
| Cortes em vídeo dos programas com maior tempo médio para atrair ouvintes online | 742 FM lidera tempo médio no mercado — replicar com os programas de maior tempo médio da própria 98 FM | 18–34 digital | Médio | Baixo | Contínuo | Views / assinantes / cliques |
| Padronizar rótulos de emissora nos relatórios IBOPE (dicionário código → nome) para acelerar leitura | Base atual usa códigos numéricos anônimos | Interno | Baixo | Baixo | Imediato | Cobertura do dicionário |